The Grand Master
Every Wubz who has ever played, ranked by Grand Master Score — career points plus trophy points, across all six seasons.
Season kings
#1 ranked each seasonFull ranking
22 players · Grand Master Score| # | Player | Tier | Pos | Seasons | Apps | Goals | Assists | Titles | GM Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shyam | 👑 THE GOAT | CAM | 6 | 44 | 85 | 37 | 2 | 585.6 |
| 2 | Rajan | 🏆 WUBZ LEGEND | CDM | 6 | 47 | 22 | 28 | 2 | 539.9 |
| 3 | Auden | 🏆 WUBZ LEGEND | GK | 6 | 37 | 2 | 7 | 2 | 447.1 |
| 4 | Cody | ⭐ CLUB ICON | CF | 6 | 40 | 45 | 15 | 2 | 431 |
| 5 | Jonathan | ⭐ CLUB ICON | CM | 6 | 43 | 26 | 18 | 2 | 396.4 |
| 6 | Nate | ⭐ CLUB ICON | CB | 6 | 39 | 21 | 33 | 2 | 368 |
| 7 | Riley | 🔥 CULT HERO | ST | 2 | 10 | 20 | 5 | 1 | 107.3 |
| 8 | Sean | 🔥 CULT HERO | CF | 2 | 18 | 14 | 2 | 1 | 94.8 |
| 9 | Mitch | 🔥 CULT HERO | ST | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 41.7 |
| 10 | Jayden | 🔥 CULT HERO | LB | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 34.4 |
| 11 | Sudesh | 🎟️ SQUAD MEMBER | ST | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 34.1 |
| 12 | Jordan | 🎟️ SQUAD MEMBER | GK | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.5 |
| 13 | Tom | 🎟️ SQUAD MEMBER | GK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.8 |
| 14 | James | 🎟️ SQUAD MEMBER | RB | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4 |
| 15 | Andrew | 🎟️ SQUAD MEMBER | CF | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.7 |
| 16 | Nish | 🎟️ SQUAD MEMBER | MGR | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
| 17 | Santhan | 🎟️ SQUAD MEMBER | LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| 18 | Charlie | 🎟️ SQUAD MEMBER | FWD | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.2 |
| 19 | Josh | 🎟️ SQUAD MEMBER | ST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
| 20 | Jack | 🎟️ SQUAD MEMBER | ST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |
| 21 | MTT | 🎟️ SQUAD MEMBER | TBC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |
| 22 | Rafa | 🎟️ SQUAD MEMBER | FWD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.4 |
All-time starting five
Futsal XI, by Grand Master Score at positionGK
Auden — 447.1
OUT 1
Shyam (CAM) — 585.6
OUT 2
Rajan (CDM) — 539.9
OUT 3
Cody (CF) — 431.0
OUT 4
Jonathan (CM) — 396.4
Hall of fame
Live records, all seasons🥅 Most goals in a season: Shyam 28 (S1 · 13 apps)
🎯 Most goals in a game: Shyam 8 (S5 R10 v Euro Boys (WIN 16-3))
🅰️ Most assists in a season: Rajan 13 · in a game: Nate 5
🗳️ Biggest Brownlow / Wubzlow haul: Rajan 82 (S2 · 10 apps)
🃏 Highest card ever: Shyam 99 (S1 · TOTS)
💥 Biggest win: 16-3 v Euro Boys · heaviest loss: 0-17 v Al-Winstreak
🔥 Longest winning run: 11 games · 🏆 Titles: S1 Division 5 · S3 Division 4